|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : AB型 | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.33 分 | 身材 平均评价 :    4.33 分 | 表演 平均评价 :   3.66 分 | 態度 平均评价 :   3.66 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 楀浠知我心 的評論: 一生有妳陪伴。我已知足( 2026-10-05 12:05:54 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 綠茶兒 的評論: 我老婆~( 2026-10-05 01:37:26 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 菲入爾心中 的評論: 欣欣香伴入爾心( 2026-10-02 21:59:19 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | A2682407 的評論: ( 2026-10-01 21:04:11 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 永和黃心佑 的評論: ( 2026-09-28 13:39:57 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Pohsi 的評論: ( 2026-09-22 19:40:06 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 九九人 的評論: 大家不要跟我搶!!!( 2026-09-21 09:36:26 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 壞壞捏 的評論: 好看又好聊( 2026-08-28 01:41:04 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 套路管控師 的評論: ㄏㄏ0000000( 2026-08-27 22:36:27 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | A2937077 的評論: 超漂亮( 2026-08-27 09:30:25 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 阿暮 的評論: 非常棒的感受,後悔太慢認識妳了( 2026-08-25 16:31:56 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 為了愛夢一生 的評論: 無聊的綠播Pua 評論大多是自己人 勿信哦呵呵( 2026-08-21 03:27:24 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 來點刺激吧 的評論: 又色又好玩( 2026-08-18 00:19:10 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | sea傅 的評論: 談心好伙伴,美麗無法擋。( 2026-08-18 00:12:02 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 瑟琴 的評論: 很誘惑很情趣
( 2026-08-17 19:24:32 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-06 00:30 | 2026-10-06 03:42 | 192 分鐘 | | 2 | 2026-10-05 21:12 | 2026-10-05 23:28 | 135 分鐘 | | 3 | 2026-10-05 19:20 | 2026-10-05 20:44 | 84 分鐘 | | 4 | 2026-10-05 16:57 | 2026-10-05 19:14 | 137 分鐘 | | 5 | 2026-10-05 15:00 | 2026-10-05 16:24 | 84 分鐘 | | 6 | 2026-10-05 10:48 | 2026-10-05 14:31 | 222 分鐘 | | 7 | 2026-10-05 00:02 | 2026-10-05 02:11 | 129 分鐘 | | 8 | 2026-10-04 21:50 | 2026-10-04 23:11 | 81 分鐘 | | 9 | 2026-10-04 19:57 | 2026-10-04 20:15 | 18 分鐘 | | 10 | 2026-10-04 18:29 | 2026-10-04 19:29 | 61 分鐘 | | 11 | 2026-10-04 13:14 | 2026-10-04 13:41 | 27 分鐘 | | 12 | 2026-10-04 13:12 | 2026-10-04 13:12 | 0 分鐘 | | 13 | 2026-10-04 01:15 | 2026-10-04 02:31 | 76 分鐘 | | 14 | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-04 00:29 | 30 分鐘 | | 15 | 2026-10-03 23:50 | 2026-10-03 23:59 | 10 分鐘 | | 16 | 2026-10-03 23:26 | 2026-10-03 23:48 | 22 分鐘 | | 17 | 2026-10-03 23:06 | 2026-10-03 23:13 | 8 分鐘 | | 18 | 2026-10-03 21:52 | 2026-10-03 22:46 | 53 分鐘 | | 19 | 2026-10-03 19:28 | 2026-10-03 21:47 | 139 分鐘 | | 20 | 2026-10-03 19:13 | 2026-10-03 19:26 | 13 分鐘 | | 21 | 2026-10-03 18:13 | 2026-10-03 19:12 | 59 分鐘 | | 22 | 2026-10-03 16:58 | 2026-10-03 17:57 | 59 分鐘 | | 23 | 2026-10-03 16:00 | 2026-10-03 16:36 | 36 分鐘 | | 24 | 2026-10-03 11:02 | 2026-10-03 14:16 | 194 分鐘 | | 25 | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 03:57 | 237 分鐘 | | 26 | 2026-10-02 21:06 | 2026-10-02 23:59 | 174 分鐘 | | 27 | 2026-10-02 19:03 | 2026-10-02 19:54 | 50 分鐘 | | 28 | 2026-10-02 13:04 | 2026-10-02 18:53 | 348 分鐘 | | 29 | 2026-10-02 10:57 | 2026-10-02 12:48 | 111 分鐘 | | 30 | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-02 02:02 | 122 分鐘 | | |
|